BSN900超声波探伤仪
设计符合JJG746-2004检定规程和EN12668-1标准的要求,并提供齐全的标配和选购探伤功能。多种机载报告制作工具以及全面的数据归档系统,可使您轻松地收集并报告高质量的检测数据。仪器设计符合人体工程学的要求,可以用于各种检测环境中。仪器灵活的脉冲发生器及其数量众多的数字式滤波器,有助于完成大多数检测应用。
各型号探伤仪功能对比
|
项目 |
BSN900A |
BSN900A+ |
BSN900HF |
BSN900Z |
BSN900 |
BSN900J |
BSN920 |
BSN950 |
BSN960 |
|
| 探测范围(mm) | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 |
| 检测结果数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 硬件通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 软通道数 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 波形存储数量 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 |
| 可连续记录时长 | × | × | × | × | × | × | 1000小时 | × | 1000小时 | 1000小时 |
| 屏幕分辨率 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
| 英文输入法 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 内置探伤曲线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 内置探伤标准 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 飞梭旋钮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 彩色回波包络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 波形对比 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 半跨距 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| AVG(DGS) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 内置2-8mm探伤曲线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TCG(TVG) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 彩色B扫描 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 通道上传/下载 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SD卡 | × | × | × | × | 4G | 4G | 8G | 8G | 8G | 32G |
| 盘盘拷贝 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 裂纹测高 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × |
| VGA接口(视频卡) | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 幻影波消除(PRF) | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| AWS | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 方波 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 双孔法校准 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| DAC各点增益表格 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| WIFI | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
超声波探伤仪的功能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TCG曲线 |
DAC曲线 |
AVG曲线 |
AWS曲线 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
半跨距-坐标模式 |
半跨距-波形 |
波形对比 |
API-5UE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
彩色B扫描 |
方波 |
TCG曲线 |
频谱等更多功能 |

便携、坚固、符合人体工程学要求
|
BSN900型超声波探伤仪是一款轻重量、易携带的探伤仪,坚固耐用、灵活变通,几乎适用于任何检测应用。 |
![]() |
机型小巧、品质上乘
设计符合EN12668-1标准的要求,并提供齐全的标配和选购探伤功能。多种机载报告制作工具以及全面的数据归档系统,可使您轻松地收集并报告高质量的检测数据。这款仪器坚固耐用,设计符合人体工程学的要求,可以用于各种检测环境中。
| 机型设计适用于大多数检测环境 | 主要特性 | |
简单、舒适的操作仪器的设计着重于通过操作简便的基本仪器提供高水平的探伤性能。仪器的设计符合人体工程学原理,且直观、实用,无论经验丰富还是初涉行业的 超声检测人员都可以得心应手地使用这款探伤仪。
简洁直观的用户界面。 |
![]() |
|
| 全屏模式下明亮的VGA显示 |
![]() |
|
|
有助于舒适导航的选项
|
||
|
标准套装 |
软件选项 |
选购配件 |
![]() |
||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 点击下载:超声波探伤仪技术协议 (43.55 KB) |
010-62410402
您现在的位置:



















